Les 119 marqueurs sanguins que nous analysons
Cette table recense l'ensemble des marqueurs pris en charge par Hemowise, avec leur unité de mesure, leurs bornes de référence usuelles et leur code LOINC lorsqu'il existe (75 marqueurs codés sur 119).
Elle sert de référence pour comprendre un compte rendu de laboratoire et pour vérifier la cohérence d'unités entre deux analyses. Les données sont également disponibles en JSON pour un usage programmatique.
Hemowise analyse 119 marqueurs sanguins, répartis en 12 familles (numération, fer, métabolisme, lipides, foie, rein, vitamines, minéraux, hormones, thyroïde, inflammation, muscle). 75 d'entre eux portent un code LOINC international. Chaque marqueur est publié avec son unité et ses bornes de référence usuelles, téléchargeables au format JSON.
Important — avant la prise de quoi que ce soit (toute interprétation de tes résultats), ceci doit être expertisé par un médecin. Hemowise est un outil d'aide à la décision, pas un avis médical.
Numération & formule sanguine
14 marqueursLes cellules du sang : transport de l'oxygène, défenses immunitaires, coagulation.
| Marqueur | Unité | Bornes usuelles | LOINC |
|---|---|---|---|
| Hémoglobine | g/dL | 13 – 17 | 718-7 |
| Hématocrite | % | 40 – 50 | 4544-3 |
| Globules blancs (leucocytes) | 10³/µL | 4 – 11 | 6690-2 |
| Plaquettes | 10³/µL | 150 – 400 | 777-3 |
| Globules rouges (GR) | 10⁶/mm³ | 4.5 – 5.9 | 789-8 |
| Volume globulaire moyen (VGM) | fL | 80 – 100 | 787-2 |
| Teneur corpusculaire moyenne en Hb (TCMH) | pg | 27 – 34 | 785-6 |
| Concentration corpusculaire en Hb (CCMH) | g/dL | 32 – 36 | 786-4 |
| Réticulocytes | 10⁹/L | 25 – 100 | 4679-7 |
| Monocytes | 10⁹/L | 0.2 – 0.8 | 5905-5 |
| Lymphocytes | 10⁹/L | 1 – 4 | 736-9 |
| Neutrophiles | 10⁹/L | 1.8 – 7 | 770-8 |
| Éosinophiles | 10⁹/L | 0 – 0.5 | 713-8 |
| Basophiles | 10⁹/L | 0 – 0.1 | 706-2 |
Fer & statut martial
5 marqueursLe fer conditionne l'énergie, l'endurance et la concentration.
| Marqueur | Unité | Bornes usuelles | LOINC |
|---|---|---|---|
| Ferritine | µg/L | 30 – 300 | 2276-4 |
| Fer sérique | µg/dL | 60 – 170 | 2498-4 |
| Transferrine | mg/dL | 200 – 360 | 2502-3 |
| Capacité totale de fixation du fer (CTFF) | µmol/L | 45 – 75 | — |
| Saturation de la transferrine | % | 20 – 50 | — |
Métabolisme & glycémie
10 marqueursComment ton organisme gère le sucre : le socle du risque métabolique.
| Marqueur | Unité | Bornes usuelles | LOINC |
|---|---|---|---|
| Glycémie à jeun | mg/dL | 70 – 100 | 2345-7 |
| HbA1c (hémoglobine glyquée) | % | 4 – 5.7 | 4548-4 |
| Insuline à jeun | µUI/mL | 2 – 25 | 20448-7 |
| Fructosamine | µmol/L | 200 – 285 | — |
| Peptide C | ng/mL | 0.8 – 3.5 | — |
| Glycémie post-prandiale | mg/dL | 0 – 140 | — |
| Insuline post-prandiale | µUI/mL | 0 – 50 | — |
| Glucose urinaire | mg/dL | 0 – 15 | — |
| Corps cétoniques | mmol/L | 0 – 0.6 | — |
| Index triglycérides/glucose (TyG) | index | 0 – 8.5 | — |
Lipides & risque cardiovasculaire
14 marqueursCholestérol et triglycérides : la lecture du risque cardiovasculaire.
| Marqueur | Unité | Bornes usuelles | LOINC |
|---|---|---|---|
| Cholestérol total | mg/dL | 125 – 200 | 2093-3 |
| LDL (mauvais cholestérol) | mg/dL | 0 – 100 | 2089-1 |
| HDL (bon cholestérol) | mg/dL | 40 – 100 | 2085-9 |
| Triglycérides | mg/dL | 50 – 150 | 2571-8 |
| Homocystéine | µmol/L | 5 – 15 | 13965-9 |
| Lipoprotéine(a) | mg/dL | 0 – 30 | 43583-4 |
| Apolipoprotéine B (ApoB) | mg/dL | 40 – 100 | 1884-6 |
| Apolipoprotéine A1 (ApoA1) | mg/dL | 120 – 200 | 1884-6 |
| Ratio ApoB/ApoA1 | ratio | 0 – 0.8 | — |
| Taille des particules LDL | nm | 20.5 – 22.5 | 17782-4 |
| VLDL (très basse densité) | mg/dL | 5 – 40 | — |
| Non-HDL cholestérol | mg/dL | 0 – 130 | — |
| Ratio cholestérol total / HDL | ratio | 0 – 4.5 | — |
| Ratio LDL / HDL | ratio | 0 – 3.5 | — |
Foie & enzymes hépatiques
8 marqueursLe foie est l'organe d'épuration : ses enzymes révèlent les surcharges.
| Marqueur | Unité | Bornes usuelles | LOINC |
|---|---|---|---|
| ALAT (transaminases) | U/L | 7 – 56 | 1742-6 |
| ASAT (transaminases) | U/L | 10 – 40 | 1920-8 |
| GGT (gamma-GT) | U/L | 8 – 61 | 2324-2 |
| Bilirubine totale | mg/dL | 0.1 – 1.2 | 1975-2 |
| Protéines totales | g/dL | 6 – 8.3 | 2885-2 |
| Albumine | g/dL | 3.5 – 5 | 1751-7 |
| Lactate déshydrogénase (LDH) | U/L | 140 – 280 | — |
| Phosphatase alcaline (ALP) | U/L | 44 – 147 | — |
Rein & électrolytes
13 marqueursFiltration, hydratation et équilibre minéral de l'organisme.
| Marqueur | Unité | Bornes usuelles | LOINC |
|---|---|---|---|
| Calcium | mg/dL | 8.5 – 10.5 | 17861-6 |
| Sodium | mmol/L | 135 – 145 | 2951-2 |
| Potassium | mmol/L | 3.5 – 5 | 2823-3 |
| Créatinine | mg/dL | 0.6 – 1.3 | 2160-0 |
| Urée | mg/dL | 15 – 45 | 3091-6 |
| Acide urique | mg/dL | 3.5 – 7.2 | 3084-1 |
| Chlorure | mmol/L | 98 – 107 | 2075-0 |
| Bicarbonates (CO2 total) | mmol/L | 22 – 29 | 2028-9 |
| Phosphore | mg/dL | 2.5 – 4.5 | — |
| Protéinurie (urine) | g/24h | 0 – 0.15 | — |
| Créatinine urinaire | g/24h | 0.8 – 2 | 2161-8 |
| pH urinaire | pH | 4.5 – 8 | 5803-2 |
| Microalbuminurie | mg/L | 0 – 30 | — |
Vitamines
11 marqueursDes micronutriments indispensables que l'organisme ne fabrique pas (ou peu).
| Marqueur | Unité | Bornes usuelles | LOINC |
|---|---|---|---|
| Vitamine B12 | pg/mL | 200 – 900 | 2132-9 |
| Folates (B9) | ng/mL | 3 – 20 | 2284-8 |
| Vitamine D (25-OH) | ng/mL | 30 – 80 | 1989-3 |
| Vitamine B6 | nmol/L | 20 – 125 | — |
| Vitamine A (rétinol) | µg/dL | 20 – 80 | 2923-1 |
| Vitamine E (tocophérol) | mg/L | 5 – 20 | — |
| Coenzyme Q10 | µg/mL | 0.5 – 1.5 | — |
| Vitamine C | mg/dL | 0.4 – 2 | 1903-4 |
| Biotine (B7) | ng/mL | 0.1 – 1 | — |
| Inositol | µmol/L | 20 – 80 | — |
| Vitamine K2 (ménaquinone) | nmol/L | 0.5 – 3 | — |
Minéraux & oligo-éléments
9 marqueursPerdus par la sueur et le stress, essentiels à la contraction et à l'immunité.
Hormones & stress
16 marqueursLes régulations qui pilotent énergie, récupération et humeur.
| Marqueur | Unité | Bornes usuelles | LOINC |
|---|---|---|---|
| Testostérone totale | ng/dL | 300 – 1000 | 2986-8 |
| Testostérone libre | pg/mL | 5 – 21 | 2991-8 |
| SHBG (globuline liante) | nmol/L | 10 – 57 | 13967-5 |
| Cortisol | µg/dL | 6 – 23 | 2143-6 |
| Prolactine | ng/mL | 2 – 18 | 2842-3 |
| Estradiol (E2) | pg/mL | 10 – 40 | 2243-4 |
| LH (hormone lutéinisante) | UI/L | 1.5 – 9 | 10501-5 |
| FSH (hormone folliculo-stimulante) | UI/L | 1.5 – 12 | 15067-2 |
| Progestérone | ng/mL | 0.2 – 1.4 | 2839-9 |
| DHEA | µg/dL | 130 – 600 | 2191-5 |
| Aldostérone | ng/dL | 3 – 35 | — |
| Testostérone / DHT (ratio) | ratio | 8 – 15 | — |
| PSA (antigène prostatique) | ng/mL | 0 – 4 | 2857-1 |
| Bêta-hCG | UI/L | 0 – 5 | 19080-1 |
| Hormone anti-müllérienne (AMH) | ng/mL | 1 – 6.8 | 38476-8 |
| IGF-1 (somato-médine C) | ng/mL | 100 – 300 | — |
Thyroïde
8 marqueursLa glande qui règle le métabolisme de base.
| Marqueur | Unité | Bornes usuelles | LOINC |
|---|---|---|---|
| TSH | mUI/L | 0.4 – 4 | 3016-3 |
| T3 totale | ng/mL | 0.8 – 2 | 3051-0 |
| T4 libre | ng/dL | 0.8 – 1.8 | 3024-7 |
| Anticorps anti-TPO | UI/mL | 0 – 34 | 8099-4 |
| Anticorps anti-thyroglobuline | UI/mL | 0 – 115 | 8098-6 |
| Ostéocalcine | ng/mL | 9 – 42 | — |
| Parathormone (PTH) | pg/mL | 15 – 65 | 2731-8 |
| Calcitonine | pg/mL | 0 – 8 | — |
Inflammation
6 marqueursRepérer une inflammation active ou un fond inflammatoire de bas grade.
| Marqueur | Unité | Bornes usuelles | LOINC |
|---|---|---|---|
| CRP (inflammation) | mg/L | 0 – 3 | 1988-5 |
| Vitesse de sédimentation (VS) | mm/h | 0 – 20 | — |
| Fibrinogène | g/L | 2 – 4 | 3255-7 |
| Interleukine-6 (IL-6) | pg/mL | 0 – 7 | — |
| TNF-alpha | pg/mL | 0 – 8 | — |
| CRP ultrasensible (hs-CRP) | mg/L | 0 – 1 | — |
Muscle & effort
5 marqueursMesurer la charge musculaire et la tolérance à l'effort.
| Marqueur | Unité | Bornes usuelles | LOINC |
|---|---|---|---|
| Créatine kinase (CPK) | UI/L | 40 – 300 | 2157-6 |
| Lactate | mmol/L | 0.5 – 2.2 | — |
| NT-proBNP (fonction cardiaque) | pg/mL | 0 – 125 | — |
| Troponine (hs-TnT/I) | ng/L | 0 – 14 | — |
| Index oméga-3 (EPA+DHA) | % | 4 – 8 | — |
Comment lire cette table
- Les bornes indiquées sont des ordres de grandeur usuels, pas des seuils de décision.
- Un même marqueur peut avoir des bornes différentes selon le laboratoire, la méthode de dosage, le sexe, l'âge et le contexte (grossesse, effort récent).
- Le code LOINC est un identifiant international de mesure biologique ; il permet de rapprocher deux analyses issues de laboratoires distincts.
- L'absence de code LOINC signifie que le marqueur n'est pas rattaché à une codification standardisée dans notre catalogue.
Importe ton compte rendu : Hemowise détecte automatiquement les marqueurs, applique leurs repères et suit l'évolution de tes valeurs dans le temps.
Données maintenues par Hemowise, dernière révision le 21 septembre 2026. Cette table est informative et ne remplace pas l'interprétation de ton médecin ni les valeurs de référence de ton laboratoire.