Checklist consultation médecin
La liste complète des analyses à demander à votre médecin, prête à imprimer.
Important — avant la prise de quoi que ce soit (tout bilan complet), ceci doit être expertisé par un médecin. Hemowise est un outil d'aide à la décision, pas un avis médical.Cette checklist est un outil de préparation de consultation. Seul ton médecin prescrit les analyses et interprète les résultats dans ton contexte clinique.
À montrer à votre médecin
Imprimez ou montrez cette liste à votre médecin pour demander un bilan sanguin complet. Chaque marqueur a un but précis : identifier une carence, une inflammation, un déséquilibre hormonal ou un risque métabolique.
82 analyses au total, regroupées en 15 systèmes
Évalue globules rouges, globules blancs et plaquettes : anémie, infection, hémorragie, troubles de la coagulation.
Ligne rouge (globules rouges)
| Analyse | Pourquoi la demander | Unité | Repères habituels |
|---|---|---|---|
| Hémoglobine | — | — | — |
| Hématocrite | — | — | — |
| Globules rouges | — | — | — |
| VGM (Volume globulaire moyen) | — | — | — |
| TCMH | — | — | — |
| CCMH | — | — | — |
| Globules blancs | — | — | — |
| Neutrophiles | — | — | — |
| Lymphocytes | — | — | — |
| Monocytes | — | — | — |
| Éosinophiles | — | — | — |
| Basophiles | — | — | — |
| Plaquettes | — | — | — |
Équilibre hydrique, rénal et neuromusculaire (sodium, potassium, calcium, magnésium).
Ionogramme
| Analyse | Pourquoi la demander | Unité | Repères habituels |
|---|---|---|---|
| Sodium | — | — | — |
| Potassium | — | — | — |
| Chlorures | — | — | — |
| Bicarbonates | — | — | — |
| Calcium | — | — | — |
| Phosphore | — | — | — |
| Magnésium | — | — | — |
Définit vos réserves de fer et détecte anémie ferriprive ou surcharge. À coupler avec la NFS.
Statut martial
| Analyse | Pourquoi la demander | Unité | Repères habituels |
|---|---|---|---|
| Ferritine | — | — | — |
| Fer sérique | — | — | — |
| Transferrine | — | — | — |
| Capacité de fixation du fer | — | — | — |
| Saturation de la transferrine | — | — | — |
Screening du diabète et de la résistance à l'insuline (HOMA-IR via glycémie + insuline).
Équilibre glucidique
| Analyse | Pourquoi la demander | Unité | Repères habituels |
|---|---|---|---|
| Glucose | — | — | — |
| Glycémie à jeun | — | — | — |
| HbA1c | — | — | — |
| Insuline | — | — | — |
Profil cardiovasculaire complet : cholestérol, triglycérides et marqueurs d'athérogénicité (Apo B, Lp(a)).
Profil lipidique
| Analyse | Pourquoi la demander | Unité | Repères habituels |
|---|---|---|---|
| Cholestérol total | — | — | — |
| LDL | — | — | — |
| HDL | — | — | — |
| Triglycérides | — | — | — |
| Apo B | — | — | — |
| Apo A1 | — | — | — |
| Ratio Apo B/Apo A1 | — | — | — |
| Lipoprotéine (a) | — | — | — |
Fonction thyroïdienne et auto-immunité : hypothyroïdie, hyperthyroïdie, Hashimoto.
Panneau thyroïdien
| Analyse | Pourquoi la demander | Unité | Repères habituels |
|---|---|---|---|
| TSH | — | — | — |
| T3 totale | — | — | — |
| T4 libre | — | — | — |
| Anti-TPO | — | — | — |
| Anti-TG | — | — | — |
Filtration rénale et fonction des reins : créatinine, urée, acide urique.
Fonction rénale
| Analyse | Pourquoi la demander | Unité | Repères habituels |
|---|---|---|---|
| Créatinine | — | — | — |
| Urée | — | — | — |
| Acide urique | — | — | — |
Fonction et intégrité du foie : cytolyse, cholestase, synthèse protéique.
Fonction hépatique
| Analyse | Pourquoi la demander | Unité | Repères habituels |
|---|---|---|---|
| ALT (ALAT) | — | — | — |
| AST (ASAT) | — | — | — |
| GGT | — | — | — |
| Bilirubine | — | — | — |
| Protéines totales | — | — | — |
| Albumine | — | — | — |
Détecte une inflammation chronique ou aiguë (CRP, VS).
Marqueurs inflammatoires
| Analyse | Pourquoi la demander | Unité | Repères habituels |
|---|---|---|---|
| CRP | — | — | — |
| Vitesse de sédimentation | — | — | — |
| Fibrinogène | — | — | — |
Statut en vitamines liposolubles (A, D, E) et hydrosolubles (B, C). Vitamine D et B12 à vérifier régulièrement.
Liposolubles (A, D, E, Q10)
| Analyse | Pourquoi la demander | Unité | Repères habituels |
|---|---|---|---|
| Vitamine D (25-OH) | — | — | — |
| Vitamine A | — | — | — |
| Vitamine E | — | — | — |
| Coenzyme Q10 | — | — | — |
Hydrosolubles (B6, B9, B12, C)
| Analyse | Pourquoi la demander | Unité | Repères habituels |
|---|---|---|---|
| Vitamine B12 | — | — | — |
| Folates (B9) | — | — | — |
| Vitamine B6 | — | — | — |
| Vitamine C | — | — | — |
Zinc, sélénium, cuivre, chrome, etc. : essentiels à l'immunité, la thyroïde et le métabolisme.
Oligo-éléments
| Analyse | Pourquoi la demander | Unité | Repères habituels |
|---|---|---|---|
| Zinc | — | — | — |
| Sélénium | — | — | — |
| Cuivre | — | — | — |
| Manganèse | — | — | — |
| Chrome | — | — | — |
| Iode | — | — | — |
Stress chronique, récupération et équilibre hormonal : cortisol, DHEA, IGF-1, prolactine. Utile en cas de fatigue persistante, sommeil perturbé ou surentraînement.
Axe du stress & croissance
| Analyse | Pourquoi la demander | Unité | Repères habituels |
|---|---|---|---|
| Cortisol (matin) | — | — | — |
| DHEA-S (sulfate) | — | — | — |
| IGF-1 (hormone de croissance) | — | — | — |
| Prolactine | — | — | — |
Marqueurs cardiovasculaires de précision : inflammation de bas grade (hs-CRP), risque thrombotique (homocystéine) et fonction cardiaque (NT-proBNP, troponine). Souvent non remboursés.
Marqueurs cardiaques
| Analyse | Pourquoi la demander | Unité | Repères habituels |
|---|---|---|---|
| CRP ultrasensible (hs-CRP) | — | — | — |
| Homocystéine | — | — | — |
| NT-proBNP (fonction cardiaque) | — | — | — |
| Troponine | — | — | — |
Marqueurs de l'effort sportif et de la récupération : CK (surentraînement, rhabdomyolyse), LDH, phosphatase alcaline. Utile aux sportifs intensifs.
Marqueurs musculaires
| Analyse | Pourquoi la demander | Unité | Repères habituels |
|---|---|---|---|
| CK / créatine kinase | — | — | — |
| LDH | — | — | — |
| Phosphatase alcaline (ALP) | — | — | — |
Métabolisme osseux et santé des os : PTH, vitamine K2, index oméga-3 (anti-inflammatoire, cardiovasculaire et articulaire).
Marqueurs osseux
| Analyse | Pourquoi la demander | Unité | Repères habituels |
|---|---|---|---|
| PTH (parathyroïde) | — | — | — |
| Vitamine K2 | — | — | — |
| Index oméga-3 | — | — | — |
Cette liste est informative et ne remplace pas le jugement clinique de votre médecin. Certaines analyses (bilan hormonal, lipoprotéine (a), etc.) peuvent nécessiter une prescription particulière ou ne pas être remboursées. Discutez toujours des indications avec votre médecin.